Datencockpit: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="jumbotron">__NOEDITSECTION__<span style="float:left; margin-top:-1em; margin-right:1em">[[Image:Datencockpit.png|link=|Datencockpit]]</span> < | <div class="jumbotron">__NOEDITSECTION__<span style="float:left; margin-top:-1em; margin-right:1em">[[Image:Datencockpit.png|link=|Datencockpit]]</span> <h2>Fachanwendung für aktives <span style="overflow-wrap: break-word;">Datenschutzmanagements</span> laut [[DSGVO]] <span class="badge badge-dark">V 2.1</span><br/> | ||
<small>Interesse? | <small>Interesse? – [https://survey.knowledge.wiki/index.php/862873?lang=de Kontaktieren Sie uns] und folgen Sie uns auf Twitter: [https://twitter.com/datencockpit @datencockpit]</small></h2></div> | ||
<div class="row"><div class="col-md-6"> | <div class="row"><div class="col-md-6"> | ||
<div class="card"><div class="card-header"><h3 class="panel-title">[[Image:Neuigkeiten.png| | <div class="card"><div class="card-header"><h3 class="panel-title">[[Image:Neuigkeiten.png|36px|link=Neuigkeiten|Neuigkeiten]] Neuigkeiten</h3></div><div class="card-body"> | ||
{| class="table-hover table-sm | {| class="table table-hover table-sm" | ||
{{#ask:[[Kategorie:Neuigkeiten]] [[Anzeigen::Ja]] [[Newsdatum::>>{{#time: Y.m.d}}]] | {{#ask:[[Kategorie:Neuigkeiten]] [[Anzeigen::Ja]] [[Newsdatum::>>{{#time: Y.m.d}}]] | ||
|?Newsdatum#ISO | |?Newsdatum#ISO | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|}{{#forminput:form=Neuigkeiten|placeholder=Newseintrag eingeben...|autocomplete on category=Neuigkeiten|namespace=Neuigkeiten|no autofocus}}{{#set:Title Icon=Datencockpit.png}} | |}{{#forminput:form=Neuigkeiten|placeholder=Newseintrag eingeben...|autocomplete on category=Neuigkeiten|namespace=Neuigkeiten|no autofocus}}{{#set:Title Icon=Datencockpit.png}} | ||
</div></div></div> | </div></div></div> | ||
<div class="col-md-6"><div class="card "><div class="card-header"><h3 | <div class="col-md-6"><div class="card "><div class="card-header"><h3>[[Image:Version.png|36px|link=|Aktueller Status]] Aktueller Status</h3></div><div class="card-body"> | ||
* Datencockpit.at ist in Version 2 und wurde auf die Long-Term-Support-Version 1. | * Datencockpit.at ist in Version 2 und wurde auf die Long-Term-Support-Version 1.39 von MediaWiki aktualisiert. | ||
* Bitte beachten Sie unsere [[Datencockpit:FAQ|FAQs]] | * Bitte beachten Sie unsere [[Datencockpit:FAQ|FAQs]] | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class="card "><div class="card-header"><h3 class="panel-title">[[Image:Suche.png| | <div class="card "><div class="card-header"><h3 class="panel-title">[[Image:Suche.png|36px|link=|Suche]] Suche</h3></div><div class="card-body"> | ||
<inputbox> | <inputbox> | ||
type=fulltext | type=fulltext | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
<div class="row"><div class="col-md-6"> | <div class="row"><div class="col-md-6"> | ||
== Informationen == | == Informationen == | ||
<div class="card "><div class="card-header"><h3 class="panel-title">[[Image:Gesetz.png| | <div class="card "><div class="card-header"><h3 class="panel-title">[[Image:Gesetz.png|36px|link=DSGVO|Gesetze]] Gesetzestexte und Erläuterungen</h3></div><div class="card-body"> | ||
Die [[DSGVO]] sowie das [[Datenschutz-Anpassungsgesetz]] sind in einzelne Seiten pro Paragraph bzw. Artikel gegliedert. Die Paragraphen/Artikel enthalten den Gesetzestext, die Erläuterung zum jeweiligen Paragraphen bzw. Absatz sowie dazugehörige Fragestellungen und weitere Metadaten. | Die [[DSGVO]] sowie das [[Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018]] sind in einzelne Seiten pro Paragraph bzw. Artikel gegliedert. Die Paragraphen/Artikel enthalten den Gesetzestext, die Erläuterung zum jeweiligen Paragraphen bzw. Absatz sowie dazugehörige Fragestellungen und weitere Metadaten. | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class="card "><div class="card-header"><h3 class="panel-title">[[Image:Fragestellung.png| | <div class="card "><div class="card-header"><h3 class="panel-title">[[Image:Fragestellung.png|36px|link=Fragestellung|Fragestellung]] Fragestellungen</h3></div><div class="card-body"> | ||
Die BenutzerInnen der Plattform können [[Fragestellungen]] erfassen, die bei der praktischen Umsetzung der gesetzlichen Regelungen auftreten. | Die BenutzerInnen der Plattform können [[Fragestellungen]] erfassen, die bei der praktischen Umsetzung der gesetzlichen Regelungen auftreten. | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class="card "><div class="card-header"><h3 | <div class="card "><div class="card-header"><h3>[[Image:Thema.png|36px|link=Themen|Themen]] Themen</h3></div><div class="card-body"> | ||
Fragestellungen enthalten Zuordnungen zu [[Themen]], die Überbegriffe zu den Fragestellungen darstellen und auch weiterführende Informationen enthalten können. | Fragestellungen enthalten Zuordnungen zu [[Themen]], die Überbegriffe zu den Fragestellungen darstellen und auch weiterführende Informationen enthalten können. | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class="card "><div class="card-header"><h3 | <div class="card "><div class="card-header"><h3>[[Image:Glossar.png|36px|link=Glossar|Glossar]] [[Glossar]]</h3></div><div class="card-body"> | ||
[[Glossar]]-Einträge werden im Text unterwellt hervorgehoben und können entweder direkt verlinken (z. B. § 9) oder aber auch zu manuell erstellten und eventuell weiterführenden Glossardefinitionen führen (z. B. DSGVO). | [[Glossar]]-Einträge werden im Text unterwellt hervorgehoben und können entweder direkt verlinken (z. B. § 9) oder aber auch zu manuell erstellten und eventuell weiterführenden Glossardefinitionen führen (z. B. DSGVO). | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class="card "><div class="card-header"><h3 | <div class="card "><div class="card-header"><h3>[[Image:Links.png|36px|link=Links|Links]] [[Links]]</h3></div><div class="card-body"> | ||
[[Links]] führen zu weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz | [[Links]] führen zu weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class="card "><div class="card-header"><h3 | <div class="card "><div class="card-header"><h3>[[Image:Benutzer.png|36px|link=BenutzerInnen|Benutzer]] [[BenutzerInnen]]</h3></div><div class="card-body"> | ||
[[BenutzerInnen]] der Plattform können Kontaktinformationen hinterlegen und einzelne Fragestellungen als für sie relevant markieren. | [[BenutzerInnen]] der Plattform können Kontaktinformationen hinterlegen und einzelne Fragestellungen als für sie relevant markieren. | ||
</div></div></div> | </div></div></div> | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
== Datenschutzmanagement == | == Datenschutzmanagement == | ||
<div class="card "><div class="card-header"><h3 | <div class="card "><div class="card-header"><h3>[[Image:Informationspflichten.png|36px|link=Hilfe|Informationspflichten]] [[Informationspflichten]]</h3></div><div class="card-body"> | ||
Dokumentieren Sie, wo und wie Sie den Informationspflichten laut DSGVO nachkommen. | Dokumentieren Sie, wo und wie Sie den Informationspflichten laut DSGVO nachkommen. | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class="card "><div class="card-header"><h3 | <div class="card "><div class="card-header"><h3>[[Image:Verfahren.png|36px|link=Hilfe|Verfahrensverzeichnis]] [[Verfahrensverzeichnis]]</h3></div><div class="card-body"> | ||
Das "Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten" bietet den Ausgangspunkt für aktives Datenschutzmanagement. | Das "Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten" bietet den Ausgangspunkt für aktives Datenschutzmanagement. | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class="card "><div class="card-header"><h3 | <div class="card "><div class="card-header"><h3>[[Image:Folgenabschätzung.png|36px|link=Hilfe|Folgenabschätzung]] [[Folgenabschätzung]]</h3></div><div class="card-body"> | ||
Dokumentieren Sie Datenschutz-Folgenabschätzungen, die für Ihre Organisation durchgeführt worden sind. | Dokumentieren Sie Datenschutz-Folgenabschätzungen, die für Ihre Organisation durchgeführt worden sind. | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class="card "><div class="card-header"><h3 | <div class="card "><div class="card-header"><h3>[[Image:Auskunftsersuchen.png|36px|link=Auskunftsersuchen|Auskunftsersuchen]] [[Auskunftsersuchen]]</h3></div><div class="card-body"> | ||
Dokumentieren Sie Auskunftseruchen von Privatpersonen, die durch Ihre Organisation beantwortet wurden. | Dokumentieren Sie Auskunftseruchen von Privatpersonen, die durch Ihre Organisation beantwortet wurden. | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class="card "><div class="card-header"><h3 | <div class="card "><div class="card-header"><h3>[[Image:Löschantrag.png|36px|link=Löschantrag|Lösch-/Änderungsantrag]] [[Löschantrag|Lösch-/Änderungsantrag]]</h3></div><div class="card-body"> | ||
Dokumentieren Sie Lösch- und Änderungsanträge von Privatpersonen sowie deren interne Umsetzung. | Dokumentieren Sie Lösch- und Änderungsanträge von Privatpersonen sowie deren interne Umsetzung. | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class="card "><div class="card-header"><h3 | <div class="card "><div class="card-header"><h3>[[Image:Verletzung.png|36px|link=Datenschutzverletzung|Verletzung]] [[Datenschutzverletzung|Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten]]</h3></div><div class="card-body"> | ||
Dokumentieren Sie Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten, die in Ihrer Organisation aufgetreten sind, sowie allfällige Meldungen an die Datenschutzbehörde. | Dokumentieren Sie Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten, die in Ihrer Organisation aufgetreten sind, sowie allfällige Meldungen an die Datenschutzbehörde. | ||
</div></div> | </div></div> | ||
</div></div>__NOTOC__ | </div></div>__NOTOC__ |
Aktuelle Version vom 28. August 2023, 15:55 Uhr
Fachanwendung für aktives Datenschutzmanagements laut DSGVO V 2.1
Interesse? – Kontaktieren Sie uns und folgen Sie uns auf Twitter: @datencockpit
2023-08-28 | Software-Aktualisierung auf MediaWiki 1.39 (0 Kommentare) |
2022-02-21 | Software-Aktualisierung (1 Kommentare) |
2019-05-03 | Datencockpit auf den Linuxwochen in Wien (0 Kommentare) |
2019-04-11 | 8. Treffen der IG-Datenschutz (0 Kommentare) |
2019-04-03 | MyData Austria Meetup (0 Kommentare) |
RSS | Weitere Neuigkeiten >> |
Aktueller Status
- Datencockpit.at ist in Version 2 und wurde auf die Long-Term-Support-Version 1.39 von MediaWiki aktualisiert.
- Bitte beachten Sie unsere FAQs
Suche
Informationen
Die DSGVO sowie das Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 sind in einzelne Seiten pro Paragraph bzw. Artikel gegliedert. Die Paragraphen/Artikel enthalten den Gesetzestext, die Erläuterung zum jeweiligen Paragraphen bzw. Absatz sowie dazugehörige Fragestellungen und weitere Metadaten.
Die BenutzerInnen der Plattform können Fragestellungen erfassen, die bei der praktischen Umsetzung der gesetzlichen Regelungen auftreten.
Fragestellungen enthalten Zuordnungen zu Themen, die Überbegriffe zu den Fragestellungen darstellen und auch weiterführende Informationen enthalten können.
Glossar-Einträge werden im Text unterwellt hervorgehoben und können entweder direkt verlinken (z. B. § 9) oder aber auch zu manuell erstellten und eventuell weiterführenden Glossardefinitionen führen (z. B. DSGVO).
BenutzerInnen der Plattform können Kontaktinformationen hinterlegen und einzelne Fragestellungen als für sie relevant markieren.
Datenschutzmanagement
Dokumentieren Sie, wo und wie Sie den Informationspflichten laut DSGVO nachkommen.
Das "Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten" bietet den Ausgangspunkt für aktives Datenschutzmanagement.
Dokumentieren Sie Datenschutz-Folgenabschätzungen, die für Ihre Organisation durchgeführt worden sind.
Dokumentieren Sie Auskunftseruchen von Privatpersonen, die durch Ihre Organisation beantwortet wurden.
Dokumentieren Sie Lösch- und Änderungsanträge von Privatpersonen sowie deren interne Umsetzung.
Dokumentieren Sie Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten, die in Ihrer Organisation aufgetreten sind, sowie allfällige Meldungen an die Datenschutzbehörde.