Neuigkeiten:Wir haben den Open-Minds-Award gewonnen!: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Datencockpit
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{News |Newsdatum=2018/11/09 |Autor=Admin |Thema=Thema:Datencockpit |Anzeigen=Ja |Newstext=300px|left Wir haben den Open-Minds-Award 201…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Vielen Dank, wir freuen uns und hoffe, dass das Datencockpit noch viele User finden wird. | Vielen Dank, wir freuen uns und hoffe, dass das Datencockpit noch viele User finden wird. | ||
<div style="clear:both"></div> | |||
* zum Open-Minds-Award: https://www.openminds.at | * zum Open-Minds-Award: https://www.openminds.at | ||
* [https://futurezone.at/digital-life/quelloffenes-fest-open-minds-awards-2018-wurden-verliehen/400320144 zum Bericht auf Futurezone >>] | * [https://futurezone.at/digital-life/quelloffenes-fest-open-minds-awards-2018-wurden-verliehen/400320144 zum Bericht auf Futurezone >>] | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. November 2018, 13:20 Uhr
2018/11/09 von Admin zum Thema Datencockpit.
Wir haben den Open-Minds-Award 2018 in der Kategorie "Open Software" gewonnen!
Vielen Dank, wir freuen uns und hoffe, dass das Datencockpit noch viele User finden wird.
- zum Open-Minds-Award: https://www.openminds.at
- zum Bericht auf Futurezone >>