Datencockpit: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
{{#queryformlink:form=Abfrage ID|link text=Inhalte nach ID suchen}} | {{#queryformlink:form=Abfrage ID|link text=Inhalte nach ID suchen}} | ||
</div></div></div> | </div></div></div> | ||
<div class="col-md-6"><div class="card "><div class="card-header"><h3 class="panel-title">[[Image:Beta.png|40px|link=|Aktueller Status]] Aktueller Status</h3></div><div class="card-body"> | |||
* Datencockpit.at ist in der Beta-Phase. Es sind wurden alle vorerst angedachten Funktionalitäten umgesetzt, sowie erste Testeinträge erstellt, um die Funktionsweise zu demonstrieren. | |||
* Bitte beachten Sie unsere [[Datencockpit:FAQ|FAQs]] | |||
</div></div> | |||
<div class="card "><div class="card-header"><h3 class="panel-title">[[Image:Suche.png|40px|link=|Suche]] Suche</h3></div><div class="card-body"> | |||
<inputbox> | |||
type=fulltext | |||
namespaces=DSGVO**,DSG**,Fragestellung**,Thema**,News**,Verfahren**,Folgen**,Information**,Auskunft**,Berichtigung**,Verletzung**,Abteilung,Benutzer | |||
placeholder=Suche:im Datencockpit | |||
</inputbox> | |||
{{#queryformlink:form=Abfrage ID|link text=Inhalte nach ID suchen}} | |||
</div></div></div> | |||
<div class="row"><div class="col-md-6"> | <div class="row"><div class="col-md-6"> | ||
== Informationen == | == Informationen == | ||
<div class=" | <div class="card "><div class="card-header"><h3 class="panel-title">[[Image:Gesetz.png|40px|link=DSGVO|Gesetze]] Gesetzestexte und Erläuterungen</h3></div><div class="card-body"> | ||
Die [[DSGVO]] sowie das [[Datenschutz-Anpassungsgesetz]] sind in einzelne Seiten pro Paragraph bzw. Artikel gegliedert. Die Paragraphen/Artikel enthalten den Gesetzestext, die Erläuterung zum jeweiligen Paragraphen bzw. Absatz sowie dazugehörige Fragestellungen und weitere Metadaten. | Die [[DSGVO]] sowie das [[Datenschutz-Anpassungsgesetz]] sind in einzelne Seiten pro Paragraph bzw. Artikel gegliedert. Die Paragraphen/Artikel enthalten den Gesetzestext, die Erläuterung zum jeweiligen Paragraphen bzw. Absatz sowie dazugehörige Fragestellungen und weitere Metadaten. | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class=" | <div class="card "><div class="card-header"><h3 class="panel-title">[[Image:Fragestellung.png|40px|link=Fragestellung|Fragestellung]] Fragestellungen</h3></div><div class="card-body"> | ||
Die BenutzerInnen der Plattform können [[Fragestellungen]] erfassen, die bei der praktischen Umsetzung der gesetzlichen Regelungen auftreten. | Die BenutzerInnen der Plattform können [[Fragestellungen]] erfassen, die bei der praktischen Umsetzung der gesetzlichen Regelungen auftreten. | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class=" | <div class="card "><div class="card-header"><h3 class="card-title">[[Image:Thema.png|40px|link=Themen|Themen]] Themen</h3></div><div class="card-body"> | ||
Fragestellungen enthalten Zuordnungen zu [[Themen]], die Überbegriffe zu den Fragestellungen darstellen und auch weiterführende Informationen enthalten können. | Fragestellungen enthalten Zuordnungen zu [[Themen]], die Überbegriffe zu den Fragestellungen darstellen und auch weiterführende Informationen enthalten können. | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class=" | <div class="card "><div class="card-header"><h3 class="card-title">[[Image:Glossar.png|40px|link=Glossar|Glossar]] [[Glossar]]</h3></div><div class="card-body"> | ||
[[Glossar]]-Einträge werden im Text unterwellt hervorgehoben und können entweder direkt verlinken (z. B. § 9) oder aber auch zu manuell erstellten und eventuell weiterführenden Glossardefinitionen führen (z. B. DSGVO). | [[Glossar]]-Einträge werden im Text unterwellt hervorgehoben und können entweder direkt verlinken (z. B. § 9) oder aber auch zu manuell erstellten und eventuell weiterführenden Glossardefinitionen führen (z. B. DSGVO). | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class=" | <div class="card "><div class="card-header"><h3 class="card-title">[[Image:Links.png|40px|link=Links|Links]] [[Links]]</h3></div><div class="card-body"> | ||
[[Links]] führen zu weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz | [[Links]] führen zu weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class=" | <div class="card "><div class="card-header"><h3 class="card-title">[[Image:Benutzer.png|40px|link=BenutzerInnen|Benutzer]] [[BenutzerInnen]]</h3></div><div class="card-body"> | ||
[[BenutzerInnen]] der Plattform können Kontaktinformationen hinterlegen und einzelne Fragestellungen als für sie relevant markieren. | [[BenutzerInnen]] der Plattform können Kontaktinformationen hinterlegen und einzelne Fragestellungen als für sie relevant markieren. | ||
</div></div></div> | </div></div></div> | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
== Datenschutzmanagement == | == Datenschutzmanagement == | ||
<div class=" | <div class="card "><div class="card-header"><h3 class="card-title">[[Image:Informationspflichten.png|40px|link=Hilfe|Informationspflichten]] [[Informationspflichten]]</h3></div><div class="card-body"> | ||
Dokumentieren Sie, wo und wie Sie den Informationspflichten laut DSGVO nachkommen. | Dokumentieren Sie, wo und wie Sie den Informationspflichten laut DSGVO nachkommen. | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class=" | <div class="card "><div class="card-header"><h3 class="card-title">[[Image:Verfahren.png|40px|link=Hilfe|Verfahrensverzeichnis]] [[Verfahrensverzeichnis]]</h3></div><div class="card-body"> | ||
Das "Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten" bietet den Ausgangspunkt für aktives Datenschutzmanagement. | Das "Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten" bietet den Ausgangspunkt für aktives Datenschutzmanagement. | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class=" | <div class="card "><div class="card-header"><h3 class="card-title">[[Image:Folgenabschätzung.png|40px|link=Hilfe|Folgenabschätzung]] [[Folgenabschätzung]]</h3></div><div class="card-body"> | ||
Dokumentieren Sie Datenschutz-Folgenabschätzungen, die für Ihre Organisation durchgeführt worden sind. | Dokumentieren Sie Datenschutz-Folgenabschätzungen, die für Ihre Organisation durchgeführt worden sind. | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class=" | <div class="card "><div class="card-header"><h3 class="card-title">[[Image:Auskunftsersuchen.png|40px|link=Auskunftsersuchen|Auskunftsersuchen]] [[Auskunftsersuchen]]</h3></div><div class="card-body"> | ||
Dokumentieren Sie | Dokumentieren Sie Auskunftseruchen von Privatpersonen, die durch Ihre Organisation beantwortet wurden. | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class=" | <div class="card "><div class="card-header"><h3 class="card-title">[[Image:Löschantrag.png|40px|link=Löschantrag|Lösch-/Änderungsantrag]] [[Löschantrag|Lösch-/Änderungsantrag]]</h3></div><div class="card-body"> | ||
Dokumentieren Sie Lösch- und Änderungsanträge von Privatpersonen sowie deren interne Umsetzung. | Dokumentieren Sie Lösch- und Änderungsanträge von Privatpersonen sowie deren interne Umsetzung. | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class=" | <div class="card "><div class="card-header"><h3 class="card-title">[[Image:Verletzung.png|40px|link=Datenschutzverletzung|Verletzung]] [[Datenschutzverletzung|Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten]]</h3></div><div class="card-body"> | ||
Dokumentieren Sie Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten, die in Ihrer Organisation aufgetreten sind, sowie allfällige Meldungen an die Datenschutzbehörde. | Dokumentieren Sie Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten, die in Ihrer Organisation aufgetreten sind, sowie allfällige Meldungen an die Datenschutzbehörde. | ||
</div></div> | </div></div> | ||
</div></div>__NOTOC__ | </div></div>__NOTOC__ |
Version vom 19. Februar 2022, 20:17 Uhr
Fachanwendung zur Unterstützung eines aktiven Datenschutzmanagements laut DSGVO V 1
Interesse? – Lesen Sie die Anleitung zur Installation oder abonnieren Sie den Newsletter – Twitter: @datencockpit –
2023-08-28 | Software-Aktualisierung auf MediaWiki 1.39 (0 Kommentare) |
2022-02-21 | Software-Aktualisierung (1 Kommentare) |
2019-05-03 | Datencockpit auf den Linuxwochen in Wien (0 Kommentare) |
2019-04-11 | 8. Treffen der IG-Datenschutz (0 Kommentare) |
2019-04-03 | MyData Austria Meetup (0 Kommentare) |
2018-11-09 | Datenschutzbehörde veröffentlicht Blacklist zur DFA (0 Kommentare) |
2018-11-09 | Wir haben den Open-Minds-Award gewonnen! (0 Kommentare) |
2018-11-06 | Datencockpit für den Open-Minds-Award nominiert (0 Kommentare) |
RSS | Weitere Neuigkeiten >> |
Aktueller Status
- Datencockpit.at ist aktuell in der Version 1.
- Download unter https://github.com/krabina/Datencockpit
- Bitte beachten Sie unsere FAQs
- Optionen der Installation
Suche
Aktueller Status
- Datencockpit.at ist in der Beta-Phase. Es sind wurden alle vorerst angedachten Funktionalitäten umgesetzt, sowie erste Testeinträge erstellt, um die Funktionsweise zu demonstrieren.
- Bitte beachten Sie unsere FAQs
Suche
Informationen
Die DSGVO sowie das Datenschutz-Anpassungsgesetz sind in einzelne Seiten pro Paragraph bzw. Artikel gegliedert. Die Paragraphen/Artikel enthalten den Gesetzestext, die Erläuterung zum jeweiligen Paragraphen bzw. Absatz sowie dazugehörige Fragestellungen und weitere Metadaten.
Die BenutzerInnen der Plattform können Fragestellungen erfassen, die bei der praktischen Umsetzung der gesetzlichen Regelungen auftreten.
Fragestellungen enthalten Zuordnungen zu Themen, die Überbegriffe zu den Fragestellungen darstellen und auch weiterführende Informationen enthalten können.
Glossar-Einträge werden im Text unterwellt hervorgehoben und können entweder direkt verlinken (z. B. § 9) oder aber auch zu manuell erstellten und eventuell weiterführenden Glossardefinitionen führen (z. B. DSGVO).
BenutzerInnen der Plattform können Kontaktinformationen hinterlegen und einzelne Fragestellungen als für sie relevant markieren.
Datenschutzmanagement
Dokumentieren Sie, wo und wie Sie den Informationspflichten laut DSGVO nachkommen.
Das "Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten" bietet den Ausgangspunkt für aktives Datenschutzmanagement.
Dokumentieren Sie Datenschutz-Folgenabschätzungen, die für Ihre Organisation durchgeführt worden sind.
Dokumentieren Sie Auskunftseruchen von Privatpersonen, die durch Ihre Organisation beantwortet wurden.
Dokumentieren Sie Lösch- und Änderungsanträge von Privatpersonen sowie deren interne Umsetzung.
Dokumentieren Sie Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten, die in Ihrer Organisation aufgetreten sind, sowie allfällige Meldungen an die Datenschutzbehörde.